MPX型X2级 金属化聚丙烯膜电容器 
特点与用途 FEATURES
● 无感式卷绕。Non-inductive.
● 高耐温性。High operation temperature.
● 好的可焊性。Good solderability.
● 有自愈性。Self-healing properties.
● 用于电源网络连接,抗电磁干扰。Radio interference suppression.
● 天线耦合和线路上旁路。Antenna-coupling and line-by-pass.
● 用于电火花抑制电路。Spark Killer circuit.
● 用于功率开关电源。Switching power supplies.
主要技术性能 Specifications
| 项目 Item | 特性 Performance Characteristics | |
|
使用温度范围 Operating temperature range |
﹣40~+105℃ | |
|
额定电压 Rated voltage |
250~275ACV | |
|
标称电容量允许偏差 Capacitance tolerance |
250~275ACV | |
| 损耗因数 Dissipation Factor | (10KHZ) | C≤0.33≤0.003 |
| C>0.33≤0.005 | ||
| 绝缘电阻 Insulation resistance | (100V) | C≤0.33μF≥15000MΩ |
| C>0.33μF≥5000S | ||
尺寸 DIMENSIONS
|
标称电容量 (Rated Capacitance)μF |
额定电压 (Rated Voitage) VAC 50/60Hz |
尺寸(dimensions) mm |
|
|
|
|
|
|
|
W | H | T | P | d |
| 0.01 |
(250VAC) |
13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 0.015 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
| 0.022 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
| 0.033 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
| 0.047 | 18 | 12 | 6 |
15 |
0.8 |
|
| 0.068 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
| 0.1 | 18 | 13.5 | 6 | 15 | 0.8 | |
| 0.15 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
| 0.22 | 26.5/18 | 16.5/14.5 | 7/8.5 | 22.5 | 0.8 | |
| 0.33 | 26.5/18 | 16.5/14.5 | 7/8.5 | 22.5 | 0.8 | |
| 0.47 | 26.5 | 19 | 11 | 22.5 | 0.8 | |
| 0.47 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.68 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
| 1.0 | 32 | 25 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
| 2.2 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
| 4.7 | 42 MAX | 35 MAX | 25 MAX | 32.5±0.5 | 0.8±0.05 |
可根据客户要求定制。